成都右任磁性材料产品分类介绍:钕铁硼 铁氧体 橡胶磁 软磁 铝镍钴 钐钴



镍锌系列 锰锌系列 变压器系列 套管系列

 ■磁性能      ■材料退磁曲线  

□镍锌系列       (返回)

One Piece Core For Flat Cable or F.P.C    [Ni - Zn]

 
UNIT: m/m
Type                               A  B     D     E   F

IMPE

 DANCE
   UNIT       mm   mm   mm    mm   mm     25MHz(Ω)

100MHz(Ω)

 FS 6.5×3.8×9 6.5 ±0.5 3.8±0.3  4±0.5  9±0.3  1.4±0.4     30  55
 FS 7×4×8  7±0.5  4±0.3  5±0.5  8±0.3  1.6±0.4     20   50
 FS 7×4.5×12 7±0.5   4.5±0.3  5±0.5   12±0.4  1.6±0.4     35  70
 FS 13.5×15×2.75 14+0/-0.60   2.75±0.3   11±0.7   15±0.4  0.7±0.4     20  65
 FS 14×8×12.5  14+0.60/-0  8+0/-0.60   10±0.5   12.5+0.2/-0.6   4+0.5/-0          45
 FS 14×5×13  14.3±0.7    5+0/-0.70   10+0.60/-0   13+0.1/-0.8   1.3+0.4/-0     30  65
 FS 16×5×6  16±0.7    5+0/-0.70   11.5±0.7    6±0.3   0.85+/-0.4    20  50
 FS 16×4.5×12   16±0.7   4.5±0.3   11.5±0.7   12±0.4   0.85+/-0.4       80 
 FS 16×5×12  16±0.7    5+0/-0.70    11.5±0.7  12±0.4   0.5+0.6/-0    30  70
 FS 16×3.75×20   16.6±0.7    3.75±0.3   13±0.7  20±0.5  0.7+/-0.7    30  63 
 FS 16×8×3  16±0.7   3±0.3   13+0.50/-0  8±0.3  1.0+0.5/-0         100
 FS 17×4.5×10   17±0.7   4.5±0.3   14±0.7  10±0.3   1.6+/-0.4    20  35
 FS 17×5×9   17±0.7  5±0.3   13±0.7  9±0.3  0.8+/-0.4      35
 FS 19×6.5×4  19±0.7  6.5±0.3  13.7±0.7  4±0.3  1.3+0.5/-0.3       40
 FS 19×6.5×12  19±0.7  6.5±0.3  13.7±0.7  12±0.4  1.3+0.5/-0.3     30  70
 FS 20.5×3×3  20.5±0.8  3±0.3  17±0.7  3±0.3  0.9+/-0.4      40
 FS 20,5×3×12  20.5±0.8  3±0.3  17±0.7  12±0.4  0.9+/-0.4    20  50
 FS 20.5×3.5×15   20.5±0.8  3.5±0.3  16.5±0.7  15±0.4  0.5+0.6/-0.2    35  85
 FS 23.3×3×12  23.3±0.8  3±0.3  20±0.8  12±0.4  0.9+/-0.3    20  40
 FS 23.6×6.3×7  23.6±0.8  6.3±0.3  18.5±0.7  7±0.3  1.3+0.5/-0.3    20  50
 FS 23.8×6.3×12.5  23.8±0.8  6.3±0.3  18.5±0.7  12.5±0.4  1.3+0.5/-0.3    35  85
 FS 23.8×15×6.3  23.8±0.8  6.3±0.3  19.4±0.7  15±0.4  1.1±0.4    35  95

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成都右任磁性材料有限公司
四川磁材配送中心(Add):成都市成华区双林路22号1栋5层5D号
电话( Tel):0086-028-84351281  
传真(Fax):0086-028-84351283         
联系人:何洪 (手机:13982040917)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(海外事业部)
(大陆磁体研发部)
联系人:Rieky.Shan、lilienne、Lee 
Website: www.sellmagnet.com
E-mail: sellmagnet@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------